2022.07.01現在
普通預金金利
| 日本円 | 米ドル |
| 10,000 円超 | 100 ドル超 |
| 0.0010% | 0.0100% |
定期預金金利(優遇レート適用中)
| 日本円 | 米ドル | |||||
| 100,000 - 999,999 | 1,000,000 - 2,999,999 | 3,000,000 - UP | 1,000 - 9,999 | 10,000 - 49,999 | 50,000 - UP | |
| 1 ヶ月 | 0.0020% | 0.0020% | 0.0025% | 0.0200% | 0.0250% | 0.0300% |
| 2 ヶ月 | 0.0020% | 0.0020% | 0.0025% | 0.0200% | 0.0250% | 0.0300% |
| 3 ヶ月 | 0.0020% | 0.0020% | 0.0025% | 0.0200% | 0.0250% | 0.0300% |
| 6 ヶ月 | 0.0025% | 0.0025% | 0.0030% | 0.0250% | 0.0300% | 0.0350% |
| 12 ヶ月 | 0.0025% | 0.0025% | 0.0040% | 0.0250% | 0.0300% | 0.0400% |
*金利は年率、税引き前で表示しております。また金融情勢の変化により、利率を変更する場合があります。